离心清水泵通用性广,但只有四种悬架、泵轴、轴套、轴承、轴封、联轴器。其它部件互换,组成140种规格清水泵。河北中泉泵业单级单吸离心泵的泵体和泵盖部分,是从叶轮背面处剖分的,即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便,检修时不动泵体,吸入管路,排出管路和电动机,只需拆下加长联轴器的中间联接件,即可退出转子部分进行检修。
清水泵基本概述:
1、IS型单级单吸离心泵系根据国际标准ISO2858所规定的性能和尺寸设计的,主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承不见等组成。
2、泵体和泵盖部分,是从叶轮背面处剖分的,即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便,检修时不动泵体,吸入管路,排出管路和电动机,只需拆下加长联轴器的中间联接件,即可退出转子部分进行检修。
3、泵的壳体(即泵体和泵盖)构成泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支撑着泵的转子部分,滚动轴承受泵的径向力和轴向力。
4、为了平衡泵的轴向力,大多数泵的叶轮前、后均设有密封环,并在叶轮后盖板上设有平衡孔,由于有些泵轴向力不大,叶轮背面未设密封环和平衡孔。
5、泵的轴向密封环是由填料压盖,填料环和填料等组成,以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡,则装有软填料的空腔与叶轮吸入口相通,如叶轮入口处液体处于真空状态,则很容易沿着轴套表面进气,故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔,将泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔,由于叶轮背面液体压力大于大气压,因而不存在漏气问题,故可不装填料环。
6、为避免轴磨损,在轴通过填料腔的部位装有轴套保护。轴套与轴之间准有O型密封圈,以防止沿着配合表面进气或漏水。
7、泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联接的,泵的旋转方向,从驱动端看,为顺时针方向旋转。
型号 | 转速n(r/min) | 流量(m3/h) | 程(m) | 电机功率(kw) | 气蚀余量(m) |
50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 2.2 | 2 |
50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 3 | 2 |
50-32-160A | 2900 | 10 | 20.8 | 2.2 | 2 |
50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2 |
50-32-200B | 2900 | 10 | 32 | 3 | 2 |
50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 11 | 2 |
50-32-250A | 2900 | 11.6 | 68.5 | 7.5 | 2 |
50-32-250B | 2900 | 10.5 | 56 | 7.5 | 2 |
50-32-250C | 2900 | 10 | 51 | 7.5 | 2 |
65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 3 | 2 |
65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 5.5 | 2 |
65-50-160A | 2900 | 20 | 20.5 | 3 | 2 |
65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 7.5 | 2 |
65-40-200A | 2900 | 22 | 38.5 | 5.5 | 2 |
65-40-200B | 2900 | 20 | 32 | 5.5 | 2 |
65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 15 | 2 |
65-40-250A | 2900 | 22.5 | 64.5 | 11 | 2 |
65-40-250B | 2900 | 20 | 51 | 7.5 | 2 |
65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 30 | 2.5 |
65-40-315A | 2900 | 23.3 | 108 | 22 | 2.35 |
65-40-315C | 2900 | 20 | 80 | 15 | 2.5 |
80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 5.5 | 3 |
80-65-125A | 2900 | 42 | 14 | 3 | 3 |
80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 | 2.5 |
80-65-160A | 2900 | 40.5 | 21.2 | 5.5 | 2.5 |
80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 15 | 2.5 |
80-50-200A | 2900 | 45 | 45 | 11 | 2.5 |
80-50-200B | 2900 | 40 | 7.5 | 2.5 | |
80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 22 | 2.5 |
80-50-250B | 2900 | 40 | 51 | 15 | 2.5 |
80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 37 | 2.5 |
80-50-315A | 2900 | 46.5 | 103 | 37 | 2.5 |
80-50-315B | 2900 | 43.2 | 93 | 30 | 2.5 |
80-50-315C | 2900 | 40 | 80 | 30 | 2.5 |
100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 11 | 4.5 |
100-80-125A | 2900 | 88 | 15 | 7.5 | 4.5 |
100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 15 | 4 |
100-80-160A | 2900 | 85 | 23 | 11 | 4 |
100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 22 | 3.6 |
100-65-200A | 2900 | 90 | 40 | 22 | 3.6 |
100-65-200B | 2900 | 82.5 | 34 | 15 | 3.6 |
100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 37 | 3.8 |
100-65-250A | 2900 | 80 | 64.5 | 30 | 3.8 |
100-65-250B | 2900 | 80 | 51 | 30 | 3.8 |
100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 75 | 3.6 |
100-65-315A | 2900 | 93.2 | 108 | 55 | 3.6 |
100-65-315B | 2900 | 86.35 | 93 | 45 | 3.6 |
100-65-315C | 2900 | 80 | 80 | 45 | 3.6 |
125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 45 | 4.5 |
125-100-200A | 2900 | 185 | 42.5 | 37 | 4.5 |
125-100-200B | 2900 | 160 | 40 | 30 | 4.5 |
125-100-200C | 2900 | 144 | 36 | 22 | 4.5 |
125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 75 | 4.2 |
125-100-250A | 2900 | 184 | 67.5 | 55 | 4.2 |
125-100-250B | 2900 | 168 | 56 | 55 | 4.2 |
125-100-250D | 1450 | 100 | 20 | 11 | 2.5 |
125-100-250A-D | 1450 | 92 | 16 | 11 | 2.5 |
125-100-315C | 2900 | 160 | 80 | 75 | 4.5 |
125-100-315-D | 1450 | 100 | 32 | 15 | 2.5 |
125-100-315A-D | 1450 | 92 | 27 | 15 | 2.5 |
125-100-315B-D | 1450 | 85 | 23 | 11 | 2.5 |
125-100-315C-D | 1450 | 80 | 20 | 11 | 2.5 |
125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 30 | 2.5 |
125-100-400A | 1450 | 90 | 45 | 22 | 2.5 |
125-100-400B | 1450 | 80 | 40 | 18.5 | 2.5 |
125-100-400C | 1450 | 72 | 36 | 15 | 2.5 |
150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 18.5 | 3 |
150-125-250A | 1450 | 180 | 16.5 | 18.5 | 3 |
150-125-250B | 1450 | 168 | 14 | 11 | 3 |
150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 30 | 4.2 |
150-125-315A | 1450 | 175 | 28 | 22 | 4.2 |
150-125-315B | 1450 | 150 | 24 | 15 | 4.2 |
150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 45 | 2.8 |
, 150-125-400A | 1450 | 180 | 45 | 37 | 2.8 |
150-125-400B | 1450 | 160 | 40 | 30 | 2.8 |
150-125-400C | 1450 | 144 | 36 | 22 | 2.8 |
200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 37 | 4.6 |
200-150-250A | 1450 | 320 | 16 | 22 | 4.6 |
200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 55 | 3.5 |
200-150-315A | 1450 | 350 | 28 | 37 | 3.5 |
200-150-315B | 1450 | 300 | 24 | 30 | 3.5 |
200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 90 | 4 |
200-150-400A | 1450 | 360 | 45 | 75 | 3.8 |
200-150-400B | 1450 | 320 | 40 | 55 | 3.8 |
200-150-400C | 1450 | 288 | 36 | 45 | 3.8 |
管理员
该内容暂无评论